| Pos. | Equipo | J | G | P | E | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Carolina FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 17 |
| 2 | FC. Palao City | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 15 |
| 3 | Peña Independiente 76 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 4 | Los Alaracos FC | 9 | 1 | 6 | 2 | 17 | 34 | -17 | 5 |
| Pos. | Jugador | Goles | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian | 11 | Santa Carolina FC |
| 2 | Kevin | 8 | Los Alaracos FC |
| 3 | Omar | 8 | FC. Palao City |
| 4 | Juan Piero | 7 | Peña Independiente 76 |
| 5 | Leandro | 6 | FC. Palao City |
| 6 | Antony | 5 | Santa Carolina FC |
| 7 | Dino | 5 | Santa Carolina FC |
| 8 | Geampierre | 5 | Santa Carolina FC |
| 9 | Jozua | 5 | FC. Palao City |
| 10 | Anyelo Bueno | 4 | FC. Palao City |


